100 metres • 1995: • 1997: • 1999: • 2000: • 2001: • 2003: • 2005:
200 metres • 1995: • 1997: • 1999: • 2000: • 2001: • 2003: • 2005:
400 metres • 1995: • 1997: • 1999: • 2000: • 2001: • 2003: • 2005:
800 metres • 1995: • 1997: • 1999: • 2000: • 2001: • 2003: • 2005:
1500 metres • 1995: • 1997: • 1999: • 2000: Unknown • 2001: • 2003: • 2005:
5000 metres • 1995: • 1997: • 1999: • 2000: • 2001: • 2003: • 2005:
10,000 metres • 1995: • 1997: • 1999: • 2000:
Not held • 2001: • 2003: • 2005:
3000 metres steeplechase • 1995: • 1997:
110 metres hurdles • 1995: • 1997: • 1999: • 2000: • 2001:
Not held • 2003: • 2005:
400 metres hurdles • 1995: • 1997: • 1999: • 2000: • 2001: • 2003: • 2005:
High jump • 1995: • 1997: • 1999: • 2000: • 2001: • 2003: • 2005:
Pole vault • 1995: • 1997:
Not held • 1999: • 2000:
Long jump • 1995: • 1997: • 1999: • 2000: • 2001: • 2003: • 2005:
Triple jump • 1995: • 1997: • 1999: • 2000: • 2001: • 2003: • 2005:
Shot put • 1995: • 1997: • 1999: • 2000: • 2001: • 2003: • 2005:
Discus throw • 1995: • 1997: • 1999: • 2000: • 2001: • 2003: • 2005:
Hammer throw • 1995: • 1997: • 1999: • 2000:
Not held • 2001:
Javelin throw • 1995: • 1997: • 1999: • 2000: • 2001: • 2003: • 2005:
4 × 100 metres relay • 1995:
Zimbabwe • 1997:
South Africa • 1999:
Botswana • 2000:
Mauritius • 2001:
Zimbabwe • 2003:
Zimbabwe • 2005:
Mauritius 4 × 400 metres relay • 1995:
Botswana • 1997:
South Africa • 1999:
Botswana • 2000:
Zimbabwe • 2001:
Botswana • 2003:
Zimbabwe • 2005:
Botswana ==Women's champions==