(Place indicates finish in Eastern League from 1992 to 1993, in the Northern Division from 1994 to 2009, in the Eastern Division from 2010 to 2020, and in the Northeastern Division from 2021.
Italics indicates league champions.) ;Binghamton Mets •
1992: 79–59 (2nd), manager Steve Swisher • 1993: 68–72 (5th), manager
Steve Swisher •
1994: 82–59 (1st), manager John Tamargo • 1995: 67–75 (4th), manager
John Tamargo • 1996: 76–66 (2nd), manager
John Tamargo • 1997: 66–76 (4th), manager
Rick Sweet • 1998: 82–60 (2nd), manager
John Gibbons • 1999: 54–88 (6th), manager
Doug Davis • 2000: 82–58 (1st), manager
Doug Davis • 2001: 73–68 (4th), manager Howie Freiling • 2002: 73–68 (3rd), manager Howie Freiling • 2003: 63–78 (5th), manager
John Stearns • 2004: 76–66 (2nd), manager
Ken Oberkfell • 2005: 63–79 (6th), manager
Jack Lind • 2006: 70–70 (3rd), manager
Juan Samuel • 2007: 61–81 (6th), manager
Mako Oliveras • 2008: 73–69 (3rd), manager
Mako Oliveras • 2009: 54–86 (6th), manager
Mako Oliveras • 2010: 66–76 (5th), manager
Tim Teufel • 2011: 65–76 (5th), manager
Wally Backman • 2012: 68–74 (5th), manager Pedro López • 2013: 86–55 (2nd), manager Pedro López •
2014: 83–59 (1st), manager Pedro López • 2015: 77–64 (2nd), manager Pedro López • 2016: 63–77 (5th), manager Pedro López ;Binghamton Rumble Ponies • 2017: 85–54 (2nd), manager
Luis Rojas • 2018: 64–76 (5th), manager
Luis Rojas • 2019: 67–73 (4th), manager
Kevin Boles • 2020: Season canceled due to
COVID-19 pandemic • 2021: 47–60 (4th), manager
Lorenzo Bundy • 2022: 53–83 (6th), manager
Reid Brignac • 2023: 74–61 (2nd), manager
Reid Brignac • 2024: 69–67 (4th), manager
Reid Brignac • 2025: 90-46 (1st), manager
Reid Brignac ==Playoffs==