;Summary
Men's tournament Norway has qualified their men's team (five athletes), by finishing first in the round robin in the
2021 Olympic Qualification Event. ;Round robin Norway had a
bye in draws 3, 7 and 11. ;Draw 1
Wednesday, 9 February, 20:05 ;Draw 2
Thursday, 10 February, 14:05 ;Draw 4
Friday, 11 February, 20:05 ;Draw 5
Saturday, 12 February, 14:05 ;Draw 6
Sunday, 13 February, 9:05 ;Draw 8
Monday, 14 February, 14:05 ;Draw 9
Tuesday, 15 February, 9:05 ;Draw 10
Tuesday, 15 February, 20:05 ;Draw 12
Thursday, 17 February, 9:05 Mixed doubles tournament Norway has qualified their mixed doubles team (two athletes), by finishing in the top seven teams in the
2021 World Mixed Doubles Curling Championship. ;Round robin Norway had a
bye in draws 2, 6, 8 and 10. ;Draw 1
Wednesday, 2 February, 20:05 ;Draw 3
Thursday, 3 February, 14:05 ;Draw 4
Thursday, 3 February, 20:05 ;Draw 5
Friday, 4 February, 8:35 ;Draw 7
Saturday, 5 February, 9:05 ;Draw 9
Saturday, 5 February, 20:05 ;Draw 11
Sunday, 6 February, 14:05 ;Draw 12
Sunday, 6 February, 20:05 ;Draw 13
Monday, 7 February, 9:05 ;Semifinal
Monday, 7 February, 20:05 ;Final
Tuesday, 8 February, 20:05 ==Freestyle skiing==