Straight-three •
M160, 0.6 – 0.7 L (1998–2007) •
M134, 1.1 L (2004-2006) •
M132, 1.0 L (2007-2015) •
M281, 0.9 - 1.0 L (2014–present)
Flat-four •
M144, 1.3 L (1936–1937, prototype)
Inline-four •
M14, 1.3 L (1928, prototype) •
M23, 1.3 L (1933–1936) •
M30, 1.5 L (1934–1939) •
M28, 1.7 L (1935–1939) •
M136, 1.7 – 1.8 L (1935–1955) •
M149, 2.0 L (1938–1939) •
M121, 1.9 – 2.0 L (1955–1968) •
M118, 1.5 – 1.8 L (1965–1972) •
M115, 2.0 – 2.3 L (1968–1985) •
M102, 1.8 – 2.5 L (1980–1996) •
M111, 1.8 – 2.3 L (1992–2006) •
M166, 1.4 – 2.1 L (1997–2005) •
M271, 1.6 – 1.8 L (2002–2015) •
M266, 1.5 – 2.0 L (2004–2012) •
М135 1.3 – 1.6 L (2004–2010) •
M270, 1.6 – 2.0 L (2011–present) •
M200, 1.2 L (2012–present) •
M274, 1.6 – 2.0 L (2012–present) •
M133, 2.0 L (2013–2019) •
M260/M264, 1.5 – 2.0 L (2017–present) •
M139, 2.0 L (2019–present) •
M282, 1.3 L (2018–present) •
M254, 2.0 L (2021–present)
Flat-six •
M145, 1.9 L (1936–1937, prototype)
Straight-six •
M836, 3.9 – 4.0 L (1924–1929) •
M9456, 6.3 L (1924–1929) •
M01, 1.4 L (1926, prototype) •
M02, 2.0 L (1926–1933) •
M03, 3.0 L (1926–1927) •
M04, 3.0 – 3.1 L (1927–1928) •
M09, 3.4 L (1928–1929) •
M06, 6.8 – 7.1 L (1928–1934) •
M10, 3.5 L (1929–1933) •
M11, 2.6 L (1929–1935) •
M15, 1.7 L (1931–1936) •
M18, 2.9 L (1933–1937) •
M21, 2.0 L (1933–1936) •
M143, 2.2 L (1936–1941) •
M142, 3.2 L (1937–1942) •
M153, 2.3 L (1939–1943) •
M159, 2.6 L (1940, prototype) •
M180, 2.2 – 2.3 L (1951–1980) •
M186, 3.0 L (1951–1958) •
M188, 3.0 L (1952–1958) •
M194, 3.0 L (1952, non production; Sportscar racing engine) •
M198, 3.0 L (1954–1963) •
M199, 3.0 L (1955–1958) •
M127, 2.2 L (1958–1964) •
M189, 3.0 L (1958–1967) •
M129, 2.5 L (1965–1967) •
M108, 2.5 L (1965–1967) •
M130, 2.8 L (1968–1972) •
M114, 2.5 L (1967–1972) •
M123, 2.5 L (1976–1985) •
M110, 2.8 L (1972–1986) •
M103, 2.6 – 3.0 L (1984–1995) •
M104, 2.8 - 3.2 – 3.6 L (1989–1997) •
M256, 3.0 L (2017–present)
V6 •
M106, 2.5 L (1994–1996; non-production - prototype
DTM racing engine) •
M112, 2.4 – 3.7 L (1997–2005) •
M272, 2.5 – 3.5 L (2004–2017) •
M276, 2.8 – 3.5 L (2010–2023) •
Mercedes-Benz turbo-hybrid V6 F1 engine 1.6 L (2014–present)
Flat-eight •
M146, 2.5 L (1936-1937, prototype)
Straight-eight •
M08, 4.6 – 5.0 L (1928–1940) •
M07, 7.7 L (1930–1938) •
M19, 3.8 L (1932–1933) •
M22, 3.8 – 4.0 L (1933–1934) •
M25 / M125 3.4 - 5.7 L (1934–1939; non-production – Grand Prix racing engine) •
M24, 5.0 – 5.4 L (1934–1944) •
M150, 7.7 L (1938–1944) •
M124, 5.8 L (1939, prototype) •
M196 2.5 – 3.0 L (1954–1955; non-production – Formula 1 engine)
V8 •
M147, 4.0 L (1938, prototype) •
M100, 6.3 – 6.9 L (1963–1981) •
M116, 3.5 – 4.2 L (1969–1991) •
M117, 4.5 – 5.6 L (1971–1992) •
M119, 4.2 – 6.0 L (1989–1999) •
500I, 3.43 L (1994; non-production –
Indy car racing engine) •
IC108, 2.65 – 3.43 L (1995–2000; non-production –
Indy car racing engine) •
M113, 4.3 – 5.5 L (1997–2012) •
M155, 5.4 L (2004–2009) •
M273, 4.7 – 5.5 L (2005–2010) •
FO, 2.4 L (2006–2013; non-production –
Formula One racing engine) •
M156, 6.2 L (2006–2014) •
M159, 6.2 L (2009–2014) •
M278, 4.7 L (2010–2020) •
M157, 5.5 L (2010–2019) •
M152, 5.5 L (2012–2015) •
M176/M177/M178, 4.0 L (2014–present)
V10 •
FO, 3.0 – 3.5 L (1994–2005; non-production – racing engine)
V12 •
M154 / M163 3.0 – 4.7 L (1934–1939; non-production –
Grand Prix racing engine) •
M148, 6.0 L (1941–1942, prototype) •
M157, 6.0 L (1941–1942, prototype) •
MB503 42.4 - 44.5 L (1937-1939, prototype) •
MB509, 44.0 L (used in
Panzer VIII Maus V1) •
M120, 6.0 – 7.3 L (1991–1998) •
M297, 6.9 – 7.3 L (1997–2016) •
M137, 5.8 – 6.3 L (1998–2002) •
M275, 5.5 — 6.0 L (2002—2013) •
M285, 5.5 L (2002–2013) •
M277, 6.0 L (2012–present) •
M279, 6.0 L (2012–present) •
M158, 5.5 – 6.0 L (2012–present)
Flat-12 •
M291, 3.5 L (1991–1992; non-production –
Group C racing engine)
Wankel •
M950, 3.6 – 4.8 L (1969–1970) == Inline diesel engines ==